4月27日龙虎榜中机构席位资金净卖出0.90亿元,其中,净买入的个股6只;净卖出的个股10只。净买入较多个股分别是昌红科技、明德生物、朗科科技等,净买入金额占当日成交额比例达2.73%、2.16%、1.52%。此外,机构净卖出居前个股分别为顺鑫农业、通富微电、海源复材等,净卖出金额占当日成交额比例达3.97%、1.12%、4.73%。
(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
4月27日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
涨跌幅(%) |
机构净买卖 (万元) |
占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300151 | 昌红科技 | 12.13 | -10.01 | 1942.62 | 2.73 |
002932 | 明德生物 | 55.77 | -10.00 | 1098.61 | 2.16 |
300042 | 朗科科技 | 17.55 | 10.03 | 631.52 | 1.52 |
002979 | 雷赛智能 | 25.30 | 0.04 | 588.84 | 1.95 |
002079 | 苏州固锝 | 9.54 | -10.00 | 159.30 | 0.48 |
300810 | 中科海讯 | 47.25 | -10.00 | 153.59 | 1.70 |
600255 | 梦舟股份 | 0.94 | 10.59 | -86.21 | 1.64 |
300324 | 旋极信息 | 6.35 | -10.06 | -364.63 | 0.77 |
002560 | 通达股份 | 8.62 | 2.62 | -604.45 | 0.78 |
000505 | 京粮控股 | 8.78 | -9.95 | -639.18 | 1.31 |
601106 | 中国一重 | 3.04 | 10.14 | -835.16 | 2.34 |
300471 | 厚普股份 | 9.23 | -10.04 | -848.95 | 3.42 |
000564 | 供销大集 | 3.09 | 9.96 | -1226.62 | 1.39 |
002529 | 海源复材 | 7.44 | -4.74 | -1240.08 | 4.73 |
002156 | 通富微电 | 20.52 | -10.00 | -1904.70 | 1.12 |
000860 | 顺鑫农业 | 56.52 | -10.00 | -5861.90 | 3.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
联系我们:434 921 46@qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com