上证指数昨日下跌1.06%,收报2808.53点。当天,北向资金合计成交554.69亿元,成交净买入32.50亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2061只个股,环比上一日,增持的有593只,减持的有710只。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月24日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2061只个股,合计持股量717.24亿股,相比上一个交易日,持股总量增加4786.65万股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有30只,环比增幅最大的是宁波建工,陆股通最新持有758.11万股,持股量环比增幅达212.26%,昨日该股下跌9.97%,全天换手率为21.29%,主力资金净流出1.82亿元;其次是国茂股份、亚太药业,陆股通最新持股量分别为19.59万股、675.36万股,环比增幅为159.47%、127.74%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,8只为沪股通标的,22只为深股通标的,其中,中小板有10只,创业板有8只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在医药生物、化工、国防军工行业,上榜个股有3只、3只、2只。
有17股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是上海新阳,净利润增长幅度为3059.82%。有7股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有红日药业、亚光科技,增幅为92.37%、59.00%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
601789 | 宁波建工 | 758.11 | 212.26 | -9.97 |
603915 | 国茂股份 | 19.59 | 159.47 | 4.83 |
002370 | 亚太药业 | 675.36 | 127.74 | -7.37 |
601952 | 苏垦农发 | 829.35 | 105.08 | -2.44 |
300197 | 铁汉生态 | 345.38 | 94.01 | -5.05 |
002301 | 齐心集团 | 112.64 | 91.34 | -5.56 |
002041 | 登海种业 | 416.06 | 73.99 | -4.93 |
002929 | 润建股份 | 70.37 | 71.75 | -2.86 |
600326 | 西藏天路 | 428.38 | 69.43 | 3.75 |
603533 | 掌阅科技 | 266.72 | 66.58 | -7.27 |
000681 | 视觉中国 | 941.70 | 63.88 | 6.60 |
300026 | 红日药业 | 1636.33 | 60.28 | -8.29 |
000090 | 天健集团 | 1817.20 | 57.47 | -3.92 |
300115 | 长盈精密 | 746.08 | 57.16 | -5.17 |
600668 | 尖峰集团 | 350.36 | 54.32 | -1.43 |
300123 | 亚光科技 | 318.93 | 52.93 | -2.05 |
002545 | 东方铁塔 | 130.27 | 52.76 | 2.05 |
300236 | 上海新阳 | 124.39 | 48.42 | -5.09 |
002023 | 海特高新 | 462.52 | 47.10 | -4.12 |
300768 | 迪普科技 | 91.91 | 46.96 | -2.44 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有7只,增加比例最多的是密尔克卫,陆股通最新持股量为1268.75万股,占流通股比例为18.65%,持股占比较上一日增加了1.06%;其次是苏垦农发,持股比例较上一日增加了1.04%;亚太药业持股比例较上一日增加0.82%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
603713 | 密尔克卫 | 1268.75 | 18.65 | 1.06 |
601952 | 苏垦农发 | 829.35 | 2.03 | 1.04 |
002370 | 亚太药业 | 675.36 | 1.46 | 0.82 |
603533 | 掌阅科技 | 266.72 | 1.63 | 0.65 |
000681 | 视觉中国 | 941.70 | 1.42 | 0.56 |
600066 | 宇通客车 | 19907.15 | 8.99 | 0.54 |
601789 | 宁波建工 | 758.11 | 0.78 | 0.53 |
603882 | 金域医学 | 2546.87 | 9.11 | 0.49 |
300136 | 信维通信 | 3037.81 | 3.74 | 0.45 |
000006 | 深振业A | 2086.17 | 1.55 | 0.45 |
603180 | 金牌厨柜 | 87.23 | 4.93 | 0.44 |
300759 | 康龙化成 | 796.91 | 2.81 | 0.42 |
603733 | 仙鹤股份 | 175.33 | 2.83 | 0.40 |
000789 | 万 年 青 | 4307.52 | 5.40 | 0.40 |
002929 | 润建股份 | 70.37 | 0.92 | 0.38 |
000034 | 神州数码 | 1255.71 | 2.61 | 0.38 |
300702 | 天宇股份 | 100.12 | 1.89 | 0.38 |
600668 | 尖峰集团 | 350.36 | 1.02 | 0.36 |
000090 | 天健集团 | 1817.20 | 0.97 | 0.35 |
002726 | 龙大肉食 | 1100.45 | 1.12 | 0.33 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
联系我们:434 921 46@qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com