上证指数昨日上涨1.59%,收报2827.28点。当天,北向资金合计成交850.93亿元,成交净买入142.29亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2061只个股,环比上一日,增持的有681只,减持的有657只。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月14日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2061只个股,合计持股量716.12亿股,相比上一个交易日,持股总量增加6.26亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有31只,环比增幅最大的是美尚生态,陆股通最新持有898.10万股,持股量环比增幅达374.47%,昨日该股上涨7.38%,全天换手率为10.24%,主力资金净流入1.16亿元;其次是二六三、彩讯股份,陆股通最新持股量分别为1224.77万股、57.45万股,环比增幅为151.41%、141.09%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,8只为沪股通标的,23只为深股通标的,其中,中小板有9只,创业板有13只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、轻工制造、化工行业,上榜个股有4只、3只、3只。
有7股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是福安药业,净利润增长幅度为181.35%。有18股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有领益智造、吴通控股,增幅为381.25%、105.88%。公布年度业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是金石资源,预计净利润中值为2.20亿元,同比增幅为60.00%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300495 | 美尚生态 | 898.10 | 374.47 | 7.38 |
002467 | 二 六 三 | 1224.77 | 151.41 | 6.51 |
300634 | 彩讯股份 | 57.45 | 141.09 | 5.97 |
000936 | 华西股份 | 1512.33 | 140.70 | 6.94 |
603429 | 集友股份 | 96.14 | 95.28 | 2.07 |
600738 | 兰州民百 | 333.62 | 88.48 | 3.69 |
300207 | 欣 旺 达 | 4075.30 | 85.03 | 10.00 |
300666 | 江丰电子 | 99.21 | 67.10 | 1.75 |
002958 | 青农商行 | 772.24 | 65.47 | 1.61 |
603305 | 旭升股份 | 273.58 | 65.24 | 7.11 |
300762 | 上海瀚讯 | 7.68 | 63.03 | 1.45 |
300026 | 红日药业 | 1689.26 | 62.97 | 3.85 |
603283 | 赛腾股份 | 149.21 | 57.64 | 3.23 |
603956 | 威 派 格 | 24.36 | 56.39 | 1.15 |
002497 | 雅化集团 | 1449.00 | 55.65 | 9.94 |
603687 | 大 胜 达 | 10.71 | 53.42 | 0.94 |
300194 | 福安药业 | 281.84 | 53.23 | -7.67 |
002301 | 齐心集团 | 119.84 | 52.69 | 5.03 |
300748 | 金力永磁 | 89.45 | 49.36 | 1.89 |
002074 | 国轩高科 | 2401.20 | 48.58 | 8.88 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有27只,增加比例最多的是美尚生态,陆股通最新持股量为898.10万股,占流通股比例为1.95%,持股占比较上一日增加了1.54%;其次是旭升股份,持股比例较上一日增加了1.40%;欣旺达持股比例较上一日增加1.35%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300495 | 美尚生态 | 898.10 | 1.95 | 1.54 |
603305 | 旭升股份 | 273.58 | 3.54 | 1.40 |
300207 | 欣 旺 达 | 4075.30 | 2.94 | 1.35 |
603283 | 赛腾股份 | 149.21 | 3.64 | 1.33 |
002600 | 领益智造 | 8431.18 | 4.89 | 1.25 |
600720 | 祁 连 山 | 7313.57 | 9.42 | 1.07 |
603236 | 移远通信 | 157.30 | 7.05 | 1.06 |
000936 | 华西股份 | 1512.33 | 1.71 | 1.00 |
002460 | 赣锋锂业 | 3658.99 | 4.57 | 0.97 |
300113 | 顺网科技 | 1520.90 | 3.18 | 0.80 |
300750 | 宁德时代 | 7169.17 | 5.96 | 0.78 |
002074 | 国轩高科 | 2401.20 | 2.38 | 0.78 |
300496 | 中科创达 | 1265.11 | 4.47 | 0.77 |
002156 | 通富微电 | 3594.34 | 3.12 | 0.73 |
603505 | 金石资源 | 297.38 | 2.65 | 0.72 |
603605 | 珀 莱 雅 | 674.99 | 10.81 | 0.71 |
002271 | 东方雨虹 | 16118.47 | 14.71 | 0.71 |
603501 | 韦尔股份 | 2234.81 | 14.29 | 0.66 |
002467 | 二 六 三 | 1224.77 | 1.06 | 0.64 |
300383 | 光环新网 | 9002.17 | 6.05 | 0.63 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
联系我们:434 921 46@qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com