4月28日龙虎榜中机构席位资金净买入3.63亿元,其中,净买入的个股9只;净卖出的个股9只。净买入较多个股分别是白云机场、凯撒旅业、万年青等,净买入金额占当日成交额比例达41.10%、18.37%、4.72%。此外,机构净卖出居前个股分别为北京文化、中装建设、大康农业等,净卖出金额占当日成交额比例达34.39%、7.13%、2.21%。
(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
4月28日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
涨跌幅(%) |
机构净买卖 (万元) |
占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
600004 | 白云机场 | 15.46 | 10.04 | 32986.25 | 41.10 |
000796 | 凯撒旅业 | 9.01 | -9.99 | 6208.21 | 18.37 |
000789 | 万年青 | 14.25 | 7.63 | 4333.08 | 4.72 |
000851 | 高鸿股份 | 6.60 | -9.96 | 2922.59 | 3.45 |
300511 | 雪榕生物 | 10.98 | 10.02 | 2302.34 | 5.06 |
002702 | 海欣食品 | 5.70 | 3.26 | 1770.47 | 5.81 |
300782 | 卓胜微 | 571.79 | 10.00 | 1013.83 | 0.54 |
300087 | 荃银高科 | 13.53 | 2.27 | 648.07 | 2.21 |
002270 | 华明装备 | 5.70 | 10.04 | 292.81 | 1.19 |
603439 | 贵州三力 | 10.58 | 43.95 | -2.74 | 0.98 |
300344 | 太空智造 | 4.74 | 1.94 | -98.96 | 2.28 |
300576 | 容大感光 | 45.21 | 10.00 | -174.46 | 0.26 |
300471 | 厚普股份 | 8.31 | -9.97 | -410.63 | 1.71 |
300538 | 同益股份 | 24.67 | 9.99 | -533.16 | 1.51 |
300265 | 通光线缆 | 11.35 | -9.99 | -1338.23 | 4.36 |
002505 | 大康农业 | 2.71 | 10.16 | -2643.77 | 2.21 |
002822 | 中装建设 | 9.63 | -10.00 | -2997.00 | 7.13 |
000802 | 北京文化 | 7.04 | -9.97 | -7930.29 | 34.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门
联系我们:52 78 229 @qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 豫ICP备17019456号-13