【资料图】
智通财经APP数据显示,截止8月21日收盘,有21只股票创52周新高,其中美亚控股(01116)、创美药业(02289)、艾迪康控股(09860)创高率位于前3位,分别为22.00%、11.91%、8.86%。另外有201只股票创52周新低,其中爱高集团(00328)、银城国际控股(01902)、PLATT NERA RTS(02967)创低率位于前三位,分别为-34.43%、-26.53%、-20.00%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
美亚控股(01116) | 0.300 | 0.305 | 22.00% |
创美药业(02289) | 10.260 | 10.240 | 11.91% |
艾迪康控股(09860) | 16.780 | 17.700 | 8.86% |
皇玺集团(08300) | 0.080 | 0.081 | 8.00% |
KEEP(03650) | 39.900 | 42.050 | 5.26% |
S&T HLDGS(03928) | 1.190 | 1.290 | 4.88% |
HMVOD视频(08103) | 1.080 | 1.340 | 3.08% |
科伦博泰生物-B(06990) | 85.000 | 89.600 | 3.05% |
沧港铁路(02169) | 8.300 | 8.450 | 1.81% |
恒新丰控股(02964) | 0.600 | 0.600 | 1.69% |
药师帮(09885) | 56.950 | 64.500 | 1.65% |
马可数字科技(01942) | 96.000 | 100.000 | 1.01% |
F山证铁矿石(03047) | 18.670 | 18.720 | 0.92% |
A南方人民币-R(83122) | 161.500 | 161.500 | 0.59% |
PP国债-R(82817) | 112.150 | 112.400 | 0.49% |
PP美国库(03077) | 3,956.250 | 3,956 | 0.44% |
工银南方国债-R(83199) | 103.850 | 103.950 | 0.10% |
A南方美元-U(09096) | 108.150 | 108.150 | 0.09% |
A工银中金美(03011) | 8,481.400 | 8,481 | 0.08% |
A中金港元(03071) | 1,040.300 | 1,041 | 0.01% |
A南方港元(03053) | 1,076.700 | 1,077 | 0.00% |
热门
联系我们:435 226 40 @qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 京ICP备2022022245号-17