(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,泽宇智能(301179)获外资卖出14.42万股,占流通盘0.24%。截至目前,陆股通持有泽宇智能48.1万股,占流通股0.81%,累计持股成本38.39元,持股亏损6.43%。
泽宇智能最近5个交易日上涨8.75%,陆股通累计净买入15.55万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价34.24元;最近20个交易日上涨6.75%,陆股通累计净卖出33.36万股,占流通盘0.56%,区间平均卖出价33.29元;最近60个交易日下跌33.01%,陆股通累计净买入36.56万股,占流通盘0.95%,区间平均买入价35.06元。
泽宇智能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 48.1万 | 0.81 | -515.74万 | -14.42万 | 38.39 |
2023-6-26 | 62.52万 | 1.05 | 1322.76万 | 38.55万 | 37.78 |
2023-6-21 | 23.98万 | 0.40 | -1054.57万 | -30.53万 | 43.35 |
2023-6-20 | 54.51万 | 0.92 | 551.14万 | 16.31万 | 38.42 |
2023-6-19 | 38.2万 | 0.64 | 184.84万 | 5.64万 | 40.39 |
2023-6-16 | 32.56万 | 0.55 | 49.86万 | 1.53万 | 41.71 |
2023-6-15 | 31.03万 | 0.52 | 223.56万 | 6.73万 | 42.16 |
2023-6-14 | 24.3万 | 0.41 | -11.98万 | -3660 | 44.64 |
2023-6-13 | 24.67万 | 0.42 | 266.96万 | 7.98万 | 44.46 |
2023-6-12 | 16.68万 | 0.28 | -764.77万 | -23.5万 | 49.73 |
热门
联系我们:435 226 40 @qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 京ICP备2022022245号-17