(相关资料图)
股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科力尔 | 002892 | % | % | ||||
新时达 | 002527 | % | % | ||||
焦点科技 | 002315 | % | % | ||||
共进股份 | 603118 | % | % | ||||
巨轮智能 | 002031 | % | % | ||||
菲菱科思 | 301191 | % | % | ||||
北斗星通 | 002151 | % | % | ||||
麦格米特 | 002851 | % | % | ||||
鸿博股份 | 002229 | % | % | ||||
苏州固锝 | 002079 | % | % | ||||
深南电A | 000037 | % | % | ||||
紫光股份 | 000938 | % | % | ||||
美的集团 | 000333 | % | % | ||||
工商银行 | 601398 | % | % | ||||
青山纸业 | 600103 | % | % | ||||
宝馨科技 | 002514 | % | % | ||||
东威科技 | 688700 | % | % | ||||
天富能源 | 600509 | % | % | ||||
中国石油 | 601857 | % | % | ||||
中国银行 | 601988 | % | % |
热门
联系我们:435 226 40 @qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 京ICP备2022022245号-17