(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,连云港(601008)获外资买入5.0万股。截至目前,陆股通持有连云港126.93万股,占流通股0.10%,累计持股成本5.79元,持股亏损27.49%。
连云港最近5个交易日下跌2.33%,陆股通累计净买入8.22万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价4.29元;最近20个交易日下跌14.63%,陆股通累计净卖出530.92万股,占流通盘0.43%,区间平均卖出价4.49元;最近60个交易日下跌16.33%,陆股通累计净买入126.93万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价4.67元。
连云港近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 126.93万 | 0.10 | 21.22万 | 5.0万 | 5.79 |
2023-6-5 | 121.93万 | 0.10 | 74.49万 | 17.25万 | 5.86 |
2023-6-2 | 104.68万 | 0.08 | -76.66万 | -17.67万 | 6.11 |
2023-6-1 | 122.35万 | 0.10 | 50.15万 | 11.68万 | 5.85 |
2023-5-31 | 110.67万 | 0.09 | -34.36万 | -8.03万 | 6.02 |
2023-5-30 | 118.7万 | 0.10 | 6.67万 | 1.56万 | 5.90 |
2023-5-29 | 117.14万 | 0.09 | 118.26万 | 27.5万 | 5.92 |
2023-5-25 | 89.64万 | 0.07 | -98.49万 | -23.08万 | 6.42 |
2023-5-24 | 112.72万 | 0.09 | -215.81万 | -50.58万 | 5.98 |
2023-5-23 | 163.3万 | 0.13 | -169.28万 | -39.3万 | 5.45 |
热门
联系我们:435 226 40 @qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 京ICP备2022022245号-17