(资料图)
5月16日,截至收盘,英大灵活配置A(001270)较前一交易日净值下跌0.11%,跑赢上证指数,单位净值为1.42,累计净值为1.6658。
英大灵活配置A基金成立于2015年5月7日,最新规模为2913.65万元,基金经理为张大铮、霍达,他们在管基金情况分别如下所示:
霍达,现管理3只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
英大领先回报 | 000458 | 2023-05-16 | 1.76 | -6.28 | 4.30 |
英大灵活配置B | 001271 | 2023-05-16 | 1.58 | -5.88 | 4.54 |
英大灵活配置A | 001270 | 2023-05-16 | 1.59 | -5.84 | 5.06 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
英大安鑫66个月定期开放债券 | 009770 | 2023-05-12 | 0.08 | 0.37 | 3.95 |
英大纯债债券C | 650002 | 2023-05-16 | 0.11 | 0.56 | 2.95 |
英大纯债债券A | 650001 | 2023-05-16 | 0.12 | 0.59 | 3.26 |
英大纯债债券E | 013587 | 2023-05-16 | 0.12 | 0.59 | 1.35 |
英大通盈纯债债券C | 008243 | 2023-05-16 | 0.09 | 0.36 | 1.96 |
英大通惠多利债券A | 012352 | 2023-05-16 | 0.09 | 0.32 | 2.09 |
英大通惠多利债券C | 012353 | 2023-05-16 | 0.08 | 0.29 | 1.78 |
英大通盈纯债债券A | 008242 | 2023-05-16 | 0.09 | 0.38 | 2.25 |
英大安惠纯债C | 009299 | 2023-05-16 | 0.08 | 0.33 | 1.86 |
英大通盈纯债债券E | 012381 | 2023-05-16 | 0.09 | 0.38 | 1.25 |
英大安惠纯债E | 013543 | 2023-05-16 | 0.08 | 0.36 | 2.17 |
英大安惠纯债A | 009298 | 2023-05-16 | 0.08 | 0.36 | 2.17 |
英大智享债券A | 010174 | 2023-05-16 | -0.46 | 0.41 | 6.29 |
英大智享债券C | 010175 | 2023-05-16 | -0.46 | 0.37 | 5.87 |
英大灵活配置B | 001271 | 2023-05-16 | 1.58 | -5.88 | 4.54 |
英大灵活配置A | 001270 | 2023-05-16 | 1.59 | -5.84 | 5.06 |
英大稳固增强核心一年持有混合A | 012521 | 2023-05-16 | -0.31 | -0.62 | 5.30 |
英大稳固增强核心一年持有混合C | 012522 | 2023-05-16 | -0.33 | -0.66 | 4.87 |
英大策略优选A | 001607 | 2023-05-16 | -1.35 | -3.26 | 8.12 |
英大策略优选C | 001608 | 2023-05-16 | -1.36 | -3.29 | 7.68 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
热门
联系我们:435 226 40 @qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 京ICP备2022022245号-17