【资料图】
CFi.CN讯:3月8日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-03-08 | 000032 | 深桑达A | 29.99 | 5.41 | 29.78 | 1191.20 | 40.00 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
2023-03-08 | 000516 | 国际医学 | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 944.28 | 86.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 |
2023-03-08 | 000516 | 国际医学 | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 1603.08 | 146.00 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 |
2023-03-08 | 000516 | 国际医学 | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 2108.16 | 192.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 |
2023-03-08 | 000516 | 国际医学 | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 2382.66 | 217.00 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 |
2023-03-08 | 000516 | 国际医学 | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 200.93 | 18.30 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 |
2023-03-08 | 000516 | 国际医学 | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 3008.52 | 274.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 |
2023-03-08 | 000516 | 国际医学 | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 293.17 | 26.70 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 |
2023-03-08 | 000516 | 国际医学 | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 3717.83 | 338.60 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 |
2023-03-08 | 000516 | 国际医学 | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 311.83 | 28.40 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 |
2023-03-08 | 000516 | 国际医学 | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 6511.14 | 593.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 |
2023-03-08 | 000516 | 国际医学 | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 878.40 | 80.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 |
2023-03-08 | 000676 | 智度股份 | 6.22 | 1.47 | 5.52 | 1399.98 | 253.62 | 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 |
2023-03-08 | 000703 | 恒逸石化 | 8.05 | 0.50 | 8.05 | 209.30 | 26.00 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 机构专用 |
2023-03-08 | 000858 | 五粮液 | 199.30 | -0.57 | 198.00 | 3488.76 | 17.62 | 申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 |
2023-03-08 | 000858 | 五粮液 | 199.30 | -0.57 | 198.00 | 3229.38 | 16.31 | 申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部 |
2023-03-08 | 001217 | 华尔泰 | 13.20 | 0.38 | 11.84 | 296.00 | 25.00 | 中信证券股份有限公司江阴西横街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
2023-03-08 | 001227 | 兰州银行 | 3.59 | -0.83 | 3.26 | 229.83 | 70.50 | 中信建投证券股份有限公司金昌建设路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
2023-03-08 | 001227 | 兰州银行 | 3.59 | -0.83 | 3.26 | 97.80 | 30.00 | 中信建投证券股份有限公司金昌建设路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
2023-03-08 | 001266 | 宏英智能 | 30.49 | 0.73 | 29.58 | 443.70 | 15.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 |
2023-03-08 | 002212 | 天融信 | 11.39 | 2.43 | 11.39 | 562.89 | 49.42 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-03-08 | 002323 | 雅博股份 | 3.08 | 0.98 | 2.75 | 165.00 | 60.00 | 中国银河证券股份有限公司北京工体证券营业部 | 国海证券股份有限公司泰安擂鼓石大街证券营业部 |
2023-03-08 | 002349 | 精华制药 | 11.79 | 0.00 | 11.61 | 1044.90 | 90.00 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 |
2023-03-08 | 002384 | 东山精密 | 27.70 | 0.58 | 25.61 | 973.18 | 38.00 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 机构专用 |
2023-03-08 | 002422 | 科伦药业 | 27.50 | -1.08 | 27.80 | 1498.42 | 53.90 | 申万宏源证券有限公司成都温江南江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 |
2023-03-08 | 002607 | 中公教育 | 5.14 | 0.78 | 4.59 | 201.96 | 44.00 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
2023-03-08 | 002607 | 中公教育 | 5.14 | 0.78 | 5.10 | 14586.00 | 2860.00 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
2023-03-08 | 002607 | 中公教育 | 5.14 | 0.78 | 4.59 | 137.70 | 30.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
2023-03-08 | 002607 | 中公教育 | 5.14 | 0.78 | 4.59 | 206.00 | 44.88 | 万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
2023-03-08 | 002607 | 中公教育 | 5.14 | 0.78 | 4.59 | 206.55 | 45.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
2023-03-08 | 002607 | 中公教育 | 5.14 | 0.78 | 4.59 | 321.30 | 70.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
2023-03-08 | 002607 | 中公教育 | 5.14 | 0.78 | 4.59 | 380.97 | 83.00 | 机构专用 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 |
2023-03-08 | 002607 | 中公教育 | 5.14 | 0.78 | 4.59 | 459.00 | 100.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
2023-03-08 | 002841 | 视源股份 | 65.21 | 0.84 | 65.21 | 653.89 | 10.03 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-03-08 | 002865 | 钧达股份 | 180.95 | -1.26 | 177.33 | 5319.90 | 30.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部 |
2023-03-08 | 003007 | 直真科技 | 31.44 | 5.86 | 28.21 | 2090.36 | 74.10 | 五矿证券有限公司湖南分公司 | 五矿证券有限公司湖南分公司 |
2023-03-08 | 003021 | 兆威机电 | 62.66 | 0.18 | 63.13 | 227.26 | 3.60 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-03-08 | 300007 | 汉威科技 | 19.25 | 1.91 | 19.25 | 372.93 | 19.37 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-03-08 | 300017 | 网宿科技 | 6.25 | 3.82 | 6.97 | 230.01 | 33.00 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
2023-03-08 | 300109 | 新开源 | 24.75 | -0.68 | 22.68 | 1814.40 | 80.00 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-03-08 | 300116 | 保力新 | 1.69 | 1.20 | 1.36 | 62.56 | 46.00 | 国融证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 |
2023-03-08 | 300119 | 瑞普生物 | 21.40 | 0.61 | 17.80 | 3987.20 | 224.00 | 海通证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 |
2023-03-08 | 300124 | 汇川技术 | 72.37 | 0.04 | 57.90 | 4863.60 | 84.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 |
2023-03-08 | 300142 | 沃森生物 | 38.36 | -0.39 | 30.81 | 369.72 | 12.00 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 |
2023-03-08 | 300343 | 联创股份 | 10.21 | 0.79 | 10.21 | 310.33 | 30.39 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-03-08 | 300409 | 道氏技术 | 15.95 | 0.82 | 15.82 | 3164.00 | 200.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 |
2023-03-08 | 300498 | 温氏股份 | 18.45 | -0.97 | 18.45 | 302.58 | 16.40 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
2023-03-08 | 300530 | 达志科技 | 25.39 | 1.16 | 22.86 | 11645.57 | 509.43 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 广发证券股份有限公司大连人民路证券营业部 |
2023-03-08 | 300738 | 奥飞数据 | 13.93 | 5.29 | 10.58 | 1269.60 | 120.00 | 广发证券股份有限公司广州广州大道南证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
2023-03-08 | 300740 | 水羊股份 | 13.55 | 0.30 | 13.55 | 215.85 | 15.93 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-03-08 | 300760 | 迈瑞医疗 | 306.09 | -0.62 | 246.40 | 3153.92 | 12.80 | 华安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 |
2023-03-08 | 300763 | 锦浪科技 | 153.22 | -1.30 | 153.22 | 536.27 | 3.50 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳坪山大道证券营业部 |
2023-03-08 | 300766 | 每日互动 | 14.89 | 6.13 | 12.63 | 3410.10 | 270.00 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
2023-03-08 | 300783 | 三只松鼠 | 19.91 | 0.91 | 17.56 | 501.16 | 28.54 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-03-08 | 300783 | 三只松鼠 | 19.91 | 0.91 | 17.56 | 351.20 | 20.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-03-08 | 300783 | 三只松鼠 | 19.91 | 0.91 | 17.56 | 491.68 | 28.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-03-08 | 300832 | 新产业 | 57.51 | -0.17 | 57.51 | 533.58 | 9.28 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-03-08 | 300866 | 安克创新 | 61.98 | 1.39 | 52.72 | 503.48 | 9.55 | 财信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2023-03-08 | 300867 | 圣元环保 | 18.90 | 0.75 | 17.00 | 510.00 | 30.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-03-08 | 300867 | 圣元环保 | 18.90 | 0.75 | 17.00 | 374.00 | 22.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-03-08 | 300867 | 圣元环保 | 18.90 | 0.75 | 17.00 | 374.00 | 22.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-03-08 | 300867 | 圣元环保 | 18.90 | 0.75 | 17.00 | 374.00 | 22.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-03-08 | 300867 | 圣元环保 | 18.90 | 0.75 | 17.00 | 374.00 | 22.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-03-08 | 300867 | 圣元环保 | 18.90 | 0.75 | 17.00 | 374.00 | 22.00 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-03-08 | 300872 | 天阳科技 | 14.26 | 2.66 | 14.26 | 261.33 | 18.33 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-03-08 | 300958 | 建工修复 | 18.59 | 0.76 | 16.97 | 509.10 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-03-08 | 300958 | 建工修复 | 18.59 | 0.76 | 16.97 | 339.40 | 20.00 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-03-08 | 300958 | 建工修复 | 18.59 | 0.76 | 16.97 | 339.40 | 20.00 | 中国银河证券股份有限公司北京工体证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-03-08 | 301002 | 崧盛股份 | 22.76 | 1.11 | 18.01 | 580.99 | 32.26 | 中信证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
2023-03-08 | 301050 | 雷电微力 | 81.74 | 0.91 | 81.74 | 356.39 | 4.36 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 |
2023-03-08 | 301078 | 孩子王 | 13.22 | 0.00 | 12.16 | 1216.00 | 100.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
2023-03-08 | 301093 | 华兰股份 | 33.64 | 1.02 | 33.14 | 662.80 | 20.00 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海崇明东门路证券营业部 |
2023-03-08 | 301117 | 佳缘科技 | 84.37 | 1.41 | 83.10 | 2243.70 | 27.00 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 |
2023-03-08 | 301201 | 诚达药业 | 48.82 | -1.37 | 48.09 | 480.90 | 10.00 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
2023-03-08 | 301201 | 诚达药业 | 48.82 | -1.37 | 40.59 | 1501.83 | 37.00 | 申万宏源证券有限公司泉州分公司 | 财通证券股份有限公司深圳后海滨路证券营业部 |
2023-03-08 | 301206 | 三元生物 | 34.59 | 0.85 | 27.44 | 205.80 | 7.50 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 |
2023-03-08 | 301206 | 三元生物 | 34.59 | 0.85 | 27.44 | 219.52 | 8.00 | 中信建投证券股份有限公司济南龙奥北路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 |
2023-03-08 | 301206 | 三元生物 | 34.59 | 0.85 | 34.28 | 685.60 | 20.00 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
2023-03-08 | 301206 | 三元生物 | 34.59 | 0.85 | 27.44 | 2999.19 | 109.30 | 中信建投证券股份有限公司济南龙奥北路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 |
2023-03-08 | 301229 | 纽泰格 | 29.85 | 0.67 | 23.72 | 2201.22 | 92.80 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 国金证券股份有限公司南安江北大道证券营业部 |
2023-03-08 | 600021 | 上海电力 | 10.45 | -1.42 | 10.57 | 375.82 | 35.56 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-03-08 | 600143 | 金发科技 | 9.67 | 0.00 | 9.67 | 395.57 | 40.91 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-03-08 | 600277 | 亿利洁能 | 4.72 | 0.85 | 4.65 | 7490.64 | 1610.89 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司呼和浩特大学西街证券营业部 |
2023-03-08 | 600305 | 恒顺醋业 | 12.35 | -0.32 | 12.35 | 490.21 | 39.69 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-03-08 | 600389 | 江山股份 | 43.65 | -1.73 | 43.26 | 3460.80 | 80.00 | 方正证券股份有限公司总部 | 浙商证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
2023-03-08 | 600452 | 涪陵电力 | 17.98 | 0.22 | 17.98 | 501.52 | 27.89 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-03-08 | 600862 | 中航高科 | 23.12 | 0.48 | 23.12 | 208.08 | 9.00 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-03-08 | 600993 | 马应龙 | 26.85 | 0.86 | 26.85 | 608.72 | 22.67 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-03-08 | 601169 | 北京银行 | 4.38 | -0.23 | 4.38 | 567.37 | 129.54 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-03-08 | 601179 | 中国西电 | 5.08 | -1.55 | 5.08 | 355.80 | 70.04 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-03-08 | 601208 | 东材科技 | 13.42 | -0.22 | 13.42 | 402.60 | 30.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 |
2023-03-08 | 601233 | 桐昆股份 | 15.67 | 0.19 | 14.10 | 1995.15 | 141.50 | 国泰君安证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 机构专用 |
2023-03-08 | 601969 | 海南矿业 | 7.58 | 0.40 | 7.50 | 215.77 | 28.77 | 机构专用 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 |
2023-03-08 | 603055 | 台华新材 | 11.50 | -1.37 | 10.64 | 638.40 | 60.00 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
2023-03-08 | 603055 | 台华新材 | 11.50 | -1.37 | 10.64 | 510.72 | 48.00 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
2023-03-08 | 603055 | 台华新材 | 11.50 | -1.37 | 10.64 | 1021.44 | 96.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
2023-03-08 | 603055 | 台华新材 | 11.50 | -1.37 | 10.64 | 510.72 | 48.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
2023-03-08 | 603131 | 上海沪工 | 14.33 | 0.63 | 12.82 | 201.27 | 15.70 | 中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
2023-03-08 | 603131 | 上海沪工 | 14.33 | 0.63 | 12.82 | 249.99 | 19.50 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
2023-03-08 | 603131 | 上海沪工 | 14.33 | 0.63 | 12.82 | 201.27 | 15.70 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
2023-03-08 | 603131 | 上海沪工 | 14.33 | 0.63 | 12.82 | 205.12 | 16.00 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
2023-03-08 | 603228 | 景旺电子 | 23.67 | 1.50 | 20.99 | 2938.60 | 140.00 | 东莞证券股份有限公司东莞分公司 | 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 |
2023-03-08 | 603288 | 海天味业 | 77.30 | -0.64 | 77.30 | 850.30 | 11.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券华南股份有限公司广州江南大道证券营业部 |
2023-03-08 | 603496 | 恒为科技 | 19.97 | 3.53 | 18.33 | 916.50 | 50.00 | 国都证券股份有限公司三门峡文明路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
2023-03-08 | 603568 | 伟明环保 | 18.85 | -0.84 | 17.11 | 1796.55 | 105.00 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 |
2023-03-08 | 603613 | 国联股份 | 79.29 | 5.73 | 72.00 | 648.00 | 9.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
2023-03-08 | 603658 | 安图生物 | 60.88 | 0.03 | 60.88 | 659.67 | 10.84 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-03-08 | 603700 | 宁水集团 | 13.98 | 0.72 | 12.49 | 226.07 | 18.10 | 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
2023-03-08 | 603773 | 沃格光电 | 21.44 | 1.42 | 20.37 | 5703.60 | 280.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国新证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 |
2023-03-08 | 603773 | 沃格光电 | 21.44 | 1.42 | 20.37 | 1761.19 | 86.46 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 国新证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 |
2023-03-08 | 603773 | 沃格光电 | 21.44 | 1.42 | 20.37 | 2319.94 | 113.89 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 国新证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 |
2023-03-08 | 603959 | 百利科技 | 10.40 | 0.10 | 10.40 | 1040.00 | 100.00 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 |
2023-03-08 | 605006 | 山东玻纤 | 8.95 | 0.67 | 8.95 | 3759.00 | 420.00 | 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-03-08 | 605287 | 德才股份 | 24.96 | 1.84 | 22.06 | 220.60 | 10.00 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 |
2023-03-08 | 605305 | 中际联合 | 48.70 | 1.46 | 46.27 | 2126.57 | 45.96 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司杭州市民街证券营业部 |
2023-03-08 | 688002 | 睿创微纳 | 45.59 | 4.13 | 44.36 | 2218.00 | 50.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 |
2023-03-08 | 688032 | 禾迈股份 | 808.19 | 2.04 | 800.11 | 2400.33 | 3.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东吴证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-03-08 | 688110 | 东芯股份 | 28.13 | 1.19 | 27.88 | 836.40 | 30.00 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
2023-03-08 | 688110 | 东芯股份 | 28.13 | 1.19 | 27.88 | 836.40 | 30.00 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
2023-03-08 | 688167 | 炬光科技 | 120.66 | -0.61 | 118.37 | 601.32 | 5.08 | 银泰证券有限责任公司西安友谊西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 |
2023-03-08 | 688187 | 时代电气 | 53.05 | -0.54 | 53.05 | 526.35 | 9.92 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-03-08 | 688227 | 品高股份 | 34.16 | 8.96 | 33.75 | 337.50 | 10.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 |
2023-03-08 | 688268 | 华特气体 | 77.05 | 2.58 | 75.11 | 1351.98 | 18.00 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 申万宏源证券有限公司国际部 |
2023-03-08 | 688270 | 臻镭科技 | 102.19 | 2.91 | 100.66 | 2013.20 | 20.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
2023-03-08 | 688270 | 臻镭科技 | 102.19 | 2.91 | 98.10 | 2746.80 | 28.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 |
2023-03-08 | 688270 | 臻镭科技 | 102.19 | 2.91 | 100.76 | 1128.51 | 11.20 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
2023-03-08 | 688283 | 坤恒顺维 | 68.80 | 6.52 | 68.80 | 497.42 | 7.23 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
2023-03-08 | 688398 | 赛特新材 | 44.87 | 0.61 | 35.68 | 1070.40 | 30.00 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
2023-03-08 | 688398 | 赛特新材 | 44.87 | 0.61 | 35.68 | 1400.44 | 39.25 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
2023-03-08 | 688398 | 赛特新材 | 44.87 | 0.61 | 35.68 | 1784.00 | 50.00 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
2023-03-08 | 688468 | 科美诊断 | 13.72 | 6.94 | 13.62 | 340.50 | 25.00 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2023-03-08 | 688468 | 科美诊断 | 13.72 | 6.94 | 13.62 | 340.50 | 25.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2023-03-08 | 688488 | 艾迪药业 | 10.43 | -0.67 | 8.40 | 252.00 | 30.00 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 |
2023-03-08 | 688559 | 海目星 | 56.90 | -0.28 | 56.90 | 1991.50 | 35.00 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-03-08 | 688599 | 天合光能 | 58.16 | -0.58 | 58.16 | 312.90 | 5.38 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司河南分公司 |
2023-03-08 | 688599 | 天合光能 | 58.16 | -0.58 | 58.16 | 594.40 | 10.22 | 中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司河南分公司 |
2023-03-08 | 688676 | 金盘科技 | 37.00 | -3.87 | 34.64 | 866.00 | 25.00 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-03-08 | 688676 | 金盘科技 | 37.00 | -3.87 | 34.64 | 896.83 | 25.89 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
