财报季,社保基金持股动向曝光!一季度末社保基金共现身76只个股前十大流通股东榜,新进20只,增持22只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在76只个股前十大流通股东名单中,合计持股量11.01亿股,期末持股市值合计281.12亿元。持股变动显示,不变13只,减持21只,新进20只,增持22只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是长春高新,共有4家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金一一八组合、社保基金一零一组合、社保基金一零四组合、社保基金一一六组合,分别位列公司第四大、第五大、第六大、第七大流通股东,持股量合计为1034.79万股,占流通股比例为6.09%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是德方纳米,持股量占流通股比例为18.73%,其次是科博达,社保基金持股比例为9.72%,持股比例居前的还有中信特钢、新媒股份、长春高新等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有29只,社保基金持股量最多的是旗滨集团,共持有1.18亿股,常熟银行、平安银行等紧随其后,持股量分别为9694.64万股、9502.95万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有49家,净利润增幅最高的是华友钴业,公司一季度共实现净利润1.84亿元,同比增幅为1385.10%,净利润同比增幅居前的还有傲农生物、奥飞数据等,净利润分别增长767.69%、350.61%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有35只,中小板有24只,创业板有17只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在化工、医药生物、电子行业,分别有11只、8只、7只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股4月以来平均上涨9.04%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,红宝丽累计涨幅25.00%,表现最好,华正新材、健帆生物等分别上涨24.12%、23.64%位居其后;跌幅最大的是鸿合科技,累计下跌12.96%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 |
社保基金持股量 (万股) |
环比(%) |
占流通股 比例(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601636 | 旗滨集团 | 3 | 11824.13 | 809.55 | 4.44 | 建筑材料 |
601128 | 常熟银行 | 2 | 9694.64 | 96.04 | 3.76 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 1 | 9502.95 | 46.13 | 0.49 | 银行 |
600438 | 通威股份 | 3 | 8727.07 | -23.04 | 2.04 | 电气设备 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 5599.97 | 24.44 | 2.60 | 交通运输 |
300012 | 华测检测 | 2 | 5323.49 | 12.63 | 3.53 | 综合 |
000708 | 中信特钢 | 3 | 3763.75 | 29.79 | 8.37 | 钢铁 |
600132 | 重庆啤酒 | 2 | 2370.80 | 76.66 | 4.90 | 食品饮料 |
603337 | 杰克股份 | 3 | 2319.35 | 63.29 | 5.22 | 机械设备 |
600298 | 安琪酵母 | 2 | 2183.81 | 47.18 | 2.65 | 农林牧渔 |
002465 | 海格通信 | 1 | 2149.99 | 新进 | 1.01 | 国防军工 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 1740.87 | 不变 | 2.49 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 3 | 1722.40 | -6.14 | 6.08 | 计算机 |
600201 | 生物股份 | 1 | 1701.84 | 52.35 | 1.51 | 农林牧渔 |
300383 | 光环新网 | 1 | 1700.28 | 新进 | 1.14 | 通信 |
603708 | 家家悦 | 1 | 1672.61 | -43.29 | 2.75 | 商业贸易 |
300737 | 科顺股份 | 1 | 1632.64 | -31.68 | 5.43 | 建筑材料 |
002546 | 新联电子 | 1 | 1624.27 | 不变 | 2.08 | 电气设备 |
002157 | 正邦科技 | 1 | 1600.00 | 75.80 | 0.72 | 农林牧渔 |
002258 | 利尔化学 | 2 | 1550.07 | 不变 | 2.97 | 化工 |
002165 | 红宝丽 | 1 | 1500.03 | 不变 | 2.53 | 化工 |
002391 | 长青股份 | 1 | 1323.57 | -18.48 | 3.05 | 化工 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 1204.54 | 新进 | 1.04 | 建筑材料 |
300628 | 亿联网络 | 3 | 1194.20 | -4.78 | 3.75 | 通信 |
002643 | 万润股份 | 1 | 1084.28 | 22.52 | 1.21 | 化工 |
600720 | 祁连山 | 1 | 1046.57 | 不变 | 1.35 | 建筑材料 |
000661 | 长春高新 | 4 | 1034.79 | -9.70 | 6.09 | 医药生物 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1 | 1023.07 | 19.96 | 0.86 | 化工 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 1000.00 | -29.19 | 1.97 | 食品饮料 |
002311 | 海大集团 | 1 | 996.17 | -37.42 | 0.64 | 农林牧渔 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 960.00 | 不变 | 1.23 | 食品饮料 |
300136 | 信维通信 | 1 | 959.23 | 24.65 | 1.18 | 电子 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 933.93 | 24.20 | 1.46 | 轻工制造 |
603363 | 傲农生物 | 1 | 900.00 | 新进 | 4.89 | 农林牧渔 |
603866 | 桃李面包 | 1 | 880.21 | 不变 | 1.34 | 食品饮料 |
603799 | 华友钴业 | 1 | 870.88 | 46.84 | 0.81 | 有色金属 |
002675 | 东诚药业 | 1 | 862.73 | 不变 | 1.30 | 医药生物 |
300529 | 健帆生物 | 2 | 825.66 | -4.79 | 3.60 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 2 | 775.93 | 5.63 | 2.81 | 汽车 |
603939 | 益丰药房 | 2 | 741.86 | 110.75 | 2.02 | 医药生物 |
300596 | 利安隆 | 1 | 583.31 | 不变 | 3.24 | 化工 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 566.11 | -55.85 | 0.95 | 医药生物 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 548.36 | -90.04 | 0.63 | 医药生物 |
601865 | 福莱特 | 1 | 530.68 | 新进 | 1.56 | 建筑材料 |
603345 | 安井食品 | 2 | 520.01 | 104.14 | 2.26 | 食品饮料 |
000968 | 蓝焰控股 | 1 | 504.02 | 不变 | 0.65 | 采掘 |
000830 | 鲁西化工 | 1 | 500.00 | 新进 | 0.34 | 化工 |
002299 | 圣农发展 | 1 | 499.99 | 新进 | 0.46 | 农林牧渔 |
300114 | 中航电测 | 1 | 497.67 | 不变 | 0.84 | 机械设备 |
603060 | 国检集团 | 1 | 462.00 | -53.33 | 1.50 | 综合 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门
联系我们:52 78 229 @qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 豫ICP备17019456号-13