218家中小板公司公布了首季业绩预告,业绩预增公司有74家,占比33.94%。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月14日,不含已公布一季报公司,有218家中小板公司公布了首季业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司74家、预盈20家,合计报喜公司比例为43.12%;业绩预降、预亏公司分别有41家、70家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有51家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有24家。
具体到个股看,唐人神预计净利润增幅最高。公司预计首季实现净利润增幅中值为3886.05%;高德红外、大北农预计首季净利润同比增幅中值分别为2244.67%、1309.84%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、农林牧渔、化工等行业,分别有10只、8只、7只个股上榜。
业绩报忧公司中,共有70家中小板公司首季业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,天沃科技预计亏损2.20亿元,亏损额居首;其次是南洋股份,预计最大亏损金额1.90亿元。(数据宝)
业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 |
业绩预告 日期 |
预计净利润 增幅中值(%) |
最新 收盘价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002567 | 唐 人 神 | 2020.04.09 | 3886.05 | 9.65 | 7.70 | 农林牧渔 |
002414 | 高德红外 | 2020.04.08 | 2244.67 | 38.59 | 83.76 | 电子 |
002385 | 大 北 农 | 2020.04.14 | 1309.84 | 7.71 | 54.82 | 农林牧渔 |
002605 | 姚记科技 | 2020.04.08 | 1158.72 | 26.64 | 36.97 | 轻工制造 |
002869 | 金溢科技 | 2020.04.14 | 1103.03 | 63.92 | -2.16 | 电子 |
002100 | 天康生物 | 2020.04.14 | 1075.65 | 12.95 | 1.33 | 农林牧渔 |
002714 | 牧原股份 | 2020.04.08 | 885.67 | 123.50 | 39.09 | 农林牧渔 |
002417 | 深南股份 | 2020.04.14 | 869.22 | 6.59 | -5.18 | 计算机 |
002548 | 金 新 农 | 2020.04.07 | 760.77 | 9.44 | 6.55 | 农林牧渔 |
002106 | 莱宝高科 | 2020.04.14 | 708.78 | 8.72 | -8.31 | 电子 |
002039 | 黔源电力 | 2020.03.27 | 650.00 | 13.69 | -6.23 | 公用事业 |
002912 | 中新赛克 | 2020.04.14 | 631.00 | 146.78 | 16.49 | 计算机 |
002521 | 齐峰新材 | 2020.04.14 | 575.00 | 5.46 | -8.39 | 轻工制造 |
002452 | 长高集团 | 2020.04.10 | 567.74 | 6.62 | 38.49 | 电气设备 |
002216 | 三全食品 | 2020.04.08 | 535.00 | 21.60 | 51.05 | 食品饮料 |
002270 | 华明装备 | 2020.04.07 | 420.83 | 4.99 | 1.42 | 电气设备 |
002895 | 川恒股份 | 2020.04.14 | 385.00 | 10.79 | -12.84 | 化工 |
002157 | 正邦科技 | 2020.04.11 | 323.31 | 19.64 | 21.23 | 农林牧渔 |
002782 | 可 立 克 | 2020.03.20 | 276.71 | 9.69 | -8.67 | 电子 |
002202 | 金风科技 | 2020.04.01 | 275.00 | 9.90 | -17.15 | 电气设备 |
002028 | 思源电气 | 2020.03.31 | 272.69 | 17.89 | 29.92 | 电气设备 |
002185 | 华天科技 | 2020.04.14 | 260.19 | 10.16 | 36.01 | 电子 |
002264 | 新 华 都 | 2020.04.14 | 258.21 | 4.05 | -15.80 | 商业贸易 |
002263 | *ST 东南 | 2020.04.10 | 257.29 | 2.17 | 5.34 | 化工 |
002151 | 北斗星通 | 2020.04.11 | 249.97 | 28.54 | 13.07 | 国防军工 |
002124 | 天邦股份 | 2020.04.07 | 241.67 | 12.02 | -4.22 | 农林牧渔 |
002432 | 九安医疗 | 2020.03.31 | 241.57 | 8.95 | 76.18 | 医药生物 |
002401 | 中远海科 | 2020.03.28 | 225.00 | 13.45 | 19.03 | 计算机 |
002828 | 贝肯能源 | 2020.03.31 | 208.66 | 9.86 | -10.61 | 采掘 |
002107 | 沃华医药 | 2020.03.18 | 200.00 | 11.83 | 38.36 | 医药生物 |
002634 | 棒杰股份 | 2020.04.14 | 195.00 | 5.16 | -26.70 | 纺织服装 |
002835 | 同为股份 | 2020.04.14 | 194.00 | 9.69 | -20.77 | 计算机 |
002637 | 赞宇科技 | 2020.03.16 | 185.11 | 14.07 | 33.36 | 化工 |
002049 | 紫光国微 | 2020.04.02 | 185.00 | 59.68 | 17.39 | 电子 |
002015 | 协鑫能科 | 2020.04.13 | 176.14 | 6.15 | 16.70 | 化工 |
002170 | 芭田股份 | 2020.03.31 | 174.39 | 3.94 | 19.76 | 化工 |
002136 | 安 纳 达 | 2020.02.29 | 171.15 | 9.04 | 18.48 | 化工 |
002409 | 雅克科技 | 2020.03.12 | 168.76 | 29.32 | 26.38 | 化工 |
002072 | *ST 凯瑞 | 2020.04.14 | 165.25 | 4.55 | -21.82 | 计算机 |
002876 | 三 利 谱 | 2020.03.31 | 161.52 | 40.87 | -16.25 | 电子 |
002623 | 亚 玛 顿 | 2020.04.14 | 158.96 | 27.38 | 22.78 | 建筑材料 |
002829 | 星网宇达 | 2020.03.26 | 158.21 | 25.12 | 15.49 | 国防军工 |
002859 | 洁美科技 | 2020.03.21 | 145.00 | 35.31 | 2.02 | 电子 |
002311 | 海大集团 | 2020.04.10 | 144.92 | 41.60 | 15.56 | 农林牧渔 |
002845 | 同 兴 达 | 2020.03.27 | 137.02 | 21.13 | 7.26 | 电子 |
002613 | 北玻股份 | 2020.04.10 | 134.96 | 3.79 | 37.82 | 机械设备 |
002208 | 合肥城建 | 2020.04.14 | 125.00 | 6.84 | 2.55 | 房地产 |
002163 | 中航三鑫 | 2020.04.07 | 114.57 | 6.94 | 25.05 | 建筑材料 |
002426 | 胜利精密 | 2020.04.14 | 106.44 | 1.97 | -16.53 | 机械设备 |
002077 | 大港股份 | 2020.03.31 | 102.08 | 5.70 | -4.20 | 电子 |
002353 | 杰瑞股份 | 2020.04.10 | 100.50 | 24.86 | -32.74 | 机械设备 |
002585 | 双星新材 | 2020.03.17 | 95.00 | 5.05 | 10.02 | 轻工制造 |
002068 | 黑猫股份 | 2020.04.14 | 94.61 | 4.04 | -16.01 | 化工 |
002174 | 游族网络 | 2020.02.29 | 90.00 | 20.29 | -12.81 | 传媒 |
002156 | 通富微电 | 2020.03.31 | 81.21 | 21.48 | 30.58 | 电子 |
002001 | 新 和 成 | 2020.04.11 | 80.00 | 27.54 | 18.40 | 医药生物 |
002726 | 龙大肉食 | 2020.04.13 | 77.50 | 7.11 | 1.57 | 食品饮料 |
002697 | 红旗连锁 | 2020.04.09 | 75.00 | 10.18 | 34.83 | 商业贸易 |
002734 | 利民股份 | 2020.03.30 | 75.00 | 17.38 | 25.58 | 化工 |
002959 | 小熊电器 | 2020.04.14 | 75.00 | 75.91 | 9.38 | 家用电器 |
002945 | 华林证券 | 2020.04.07 | 74.37 | 14.54 | -2.68 | 非银金融 |
002312 | 三泰控股 | 2020.03.31 | 71.97 | 4.41 | 4.75 | 计算机 |
002481 | 双塔食品 | 2020.04.02 | 70.00 | 11.63 | 46.47 | 食品饮料 |
002289 | *ST 宇顺 | 2020.04.13 | 67.48 | 11.96 | 48.20 | 电子 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2020.04.14 | 65.00 | 35.01 | -22.03 | 电子 |
002204 | 大连重工 | 2020.03.30 | 60.90 | 3.22 | 0.31 | 机械设备 |
002702 | 海欣食品 | 2020.04.11 | 60.52 | 4.92 | 14.15 | 食品饮料 |
002661 | 克明面业 | 2020.03.04 | 60.00 | 17.18 | 50.83 | 食品饮料 |
002555 | 三七互娱 | 2020.04.02 | 59.56 | 32.51 | 20.72 | 传媒 |
002848 | 高斯贝尔 | 2020.04.14 | 57.92 | 11.54 | -9.49 | 家用电器 |
002950 | 奥美医疗 | 2020.04.13 | 57.50 | 38.20 | 83.21 | 医药生物 |
002475 | 立讯精密 | 2020.04.08 | 57.50 | 39.23 | 7.48 | 电子 |
002515 | 金字火腿 | 2020.03.05 | 56.85 | 6.10 | 11.72 | 食品饮料 |
002603 | 以岭药业 | 2020.03.31 | 55.00 | 28.47 | 129.04 | 医药生物 |
002531 | 天顺风能 | 2020.04.14 | 55.00 | 5.33 | -15.66 | 电气设备 |
002626 | 金 达 威 | 2020.03.28 | 55.00 | 20.66 | 5.95 | 医药生物 |
002588 | 史 丹 利 | 2020.04.07 | 52.50 | 4.79 | 22.51 | 化工 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2020.04.10 | 52.50 | 37.71 | 85.58 | 医药生物 |
002394 | 联发股份 | 2020.04.13 | 50.00 | 9.12 | -3.59 | 纺织服装 |
002241 | 歌尔股份 | 2020.04.01 | 50.00 | 17.06 | -14.36 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门
联系我们:52 78 229 @qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 豫ICP备17019456号-13