相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至3月31日收盘,两市共1467只个股流通市值低于30亿元,其中843只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1883只个股总市值低于50亿元,其中1032只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST节能3.54亿元、伟隆股份4.95亿元、金鸿顺4.96亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST科林6.56亿元、*ST节能7.84亿元、天翔环境7.87亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 |
流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
000820 | *ST 节能 | 3.54 | 7.84 | - | 公用事业 |
002871 | 伟隆股份 | 4.95 | 19.78 | 34.75 | 机械设备 |
603922 | 金 鸿 顺 | 4.96 | 19.83 | - | 汽车 |
002875 | 安 奈 儿 | 4.98 | 18.31 | 41.48 | 纺织服装 |
603709 | 中源家居 | 5.04 | 20.17 | 32.16 | 轻工制造 |
300722 | 新余国科 | 5.05 | 20.22 | 69.90 | 国防军工 |
300727 | 润禾材料 | 5.08 | 16.57 | 32.39 | 化工 |
603580 | 艾艾精工 | 5.13 | 15.89 | 44.69 | 化工 |
603320 | 迪贝电气 | 5.30 | 16.31 | 36.09 | 电气设备 |
603196 | 日播时尚 | 5.31 | 19.49 | - | 纺织服装 |
300729 | 乐歌股份 | 5.34 | 18.53 | 36.15 | 轻工制造 |
603076 | 乐惠国际 | 5.40 | 14.98 | 22.30 | 机械设备 |
300781 | 因赛集团 | 5.41 | 21.63 | 46.47 | 传媒 |
603683 | 晶华新材 | 5.49 | 13.78 | 330.80 | 化工 |
603499 | 翔港科技 | 5.52 | 22.03 | 79.09 | 轻工制造 |
300779 | 惠城环保 | 5.60 | 22.39 | 42.31 | 公用事业 |
300649 | 杭州园林 | 5.62 | 22.48 | 40.01 | 建筑装饰 |
300652 | 雷 迪 克 | 5.63 | 16.77 | 26.57 | 汽车 |
300720 | 海川智能 | 5.63 | 14.54 | 35.10 | 机械设备 |
300362 | 天翔环境 | 5.68 | 7.87 | - | 机械设备 |
603331 | 百达精工 | 5.79 | 23.37 | 31.28 | 机械设备 |
603976 | 正川股份 | 5.83 | 23.00 | 24.63 | 医药生物 |
300640 | 德艺文创 | 5.83 | 16.16 | 28.83 | 轻工制造 |
300681 | 英 搏 尔 | 5.89 | 23.55 | - | 汽车 |
300717 | 华信新材 | 6.00 | 14.46 | 28.71 | 化工 |
300786 | 国林科技 | 6.06 | 24.23 | 35.35 | 机械设备 |
603506 | 南都物业 | 6.11 | 24.44 | 21.17 | 房地产 |
300431 | 暴风集团 | 6.13 | 8.30 | - | 传媒 |
300594 | 朗进科技 | 6.19 | 24.74 | 30.67 | 机械设备 |
603059 | 倍 加 洁 | 6.21 | 24.82 | 21.30 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门
联系我们:52 78 229 @qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 豫ICP备17019456号-13